|
jan 02
2009
|
Heffingskortingen 2009Gepost door Edwin in heffingskorting, arbeidskorting, 65 |
|
Heffings kortingen waaronder algemene heffingkorting en arbeidskorting
| Heffingskortingen | jonger 65 jaar | ouder 65 jaar |
| Algemene heffingskorting | € 2.007 | € 935 |
| Jonggehandicapten korting | € 678 | |
| Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar) | € 195 | |
| Arbeidskorting | ||
| Max. arbeidskorting bij lage inkomens: | ||
| maximale arbeidskorting tot 57 jarigen | € 1.504 | |
| maximale arbeidskorting voor 57-59 jarigen | € 1.762 | |
| maximale arbeidskorting voor 60-61 jarigen | € 2.018 | |
| maximale arbeidskorting voor 62-64 jarigen | € 2.274 | |
maximale arbeidskorting 65-plussers | € 1.059 | |
| Max. arbeidskorting bij hoge inkomens: | ||
| maximale arbeidskorting tot 57 jarigen | € 1.480 | |
| maximale arbeidskorting voor 57-59 jarigen | € 1.738 | |
| maximale arbeidskorting voor 60-61 jarigen | € 1.994 | |
| maximale arbeidskorting voor 62-64 jarigen | € 2.250 | |
maximale arbeidskorting 65-plussers | € 1.048 | |
| Kinderkorting(en) | ||
| inkomensgrens (aanvullende) combinatiekorting | € 4.613 | |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. | € 1.765 | € 823 |
| Alleenstaande-ouderkorting | € 902 | € 421 |
| Aanvullende alleenstaande-ouderkorting | € 1.484 | € 692 |
Ouderenkorting | ||
| inkomensgrens (aanvullende) ouderenkorting | € 34.282 | |
Ouderenkorting | € 661 | |
| Aanvullende alleenstaande ouderenkorting | € 410 | |
| Doorwerkbonus | ||
| 62 jaar ( 5%) max. | € 2.296 | |
| 63 jaar ( 7%) max. | € 3.214 | |
| 64 jaar (10%) max. | € 4.592 | |
| 65 jaar ( 2%) max. | € 918 | |
| 66 jaar ( 2%) max. | € 918 | |
| 67 jaar e.v. ( 1%) max. | € 459 |
